Victron Blue Smart IP65 12/15 12V Batterieladegerät
"Blue Smart IP 65 12/15 12 Volt Batterieladegerät"
Automatische Stromversorgungsfunktion
Setup und Konfiguration, Anzeige von Spannung und Strom über Bluetooth Smart
Lithium Ionen Batterie Modus
Schutz gegen Spritzwasser, Staub und Chemikalien
Siebenstufiger Ladealgorythmus
Technische Informationen:
Eingangsspannung und Frequenzbereich | 230VAC |
Wirkungsgrad | 94 % |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb | 0,5W |
Minimum Batteriespannung | Beginnt mit dem Laden ab 0V |
Ladespannung „Konstantspannung“ | Normal: 14,4V Hoch: 14,7V Lithium-Ionen: 14,2V |
„Erhaltungs“-Ladespannung | Normal: 13,8V Hoch: 13,8V Lithium-Ionen: 13,5V |
„Lagerungs“-Ladespannung | Normal: 13,2V Hoch: 13,2V Lithium-Ionen: 13,5V |
Ladestrom | 15A |
Niedrigstrom-Modus | 4A |
Temperaturkompensation (nur Blei-Säure-Batterien) | 16mV/ºC |
Stromversorgungsmodus | Ja |
Rücklaufstrom | 0,7Ah/Monat (1mA) |
Schutz | Verpolung, Ausgangskurzschluss, Überhitzung |
Betriebstemperaturbereich | -40 bis +60°C (volle Nennleistung bis zu 30°C) (Die Flexibilität der Kabel bleibt auch bei niedrigen Temperaturen erhalten) |
Feuchte (nicht kondensierend) | Max. 95 % |
Ladealgorithmus | 7-stufig angepasst |
Bluetooth | -4 dBm, 2402–2480 MHz |
GEHÄUSE |
|
Batterieanschluss | 1,5 m-langes schwarzes und rotes Kabel |
230 V AC Anschluss | Kabel mit 1,5 Metern Länge mit CEE 7/17 |
Schutzklasse | IP65 (spritzwasser- und staubgeschützt) |
Gewicht | 0,9 kg |
Maße (H x B x T) | 60 x 105 x 190 mm |
NORMEN |
|
Sicherheit | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
Emission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 |
Störfestigkeit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
