Victron Blue Smart IP22 12/20 12V Batterieladegerät
"Batterieladegerät Blue Smart IP22 Charger 12/20 230V CEE 7/7"
Bluetooth Smart: Integriertes Bluetooth zum Überwachen der Batteriespannung, Batterieladung und zum verändern der Einstellungen
Hoher Wirkungsgrad: Mit einem Wirkungsgrad bi zu 94% erzeugen die Blue Smart IP22 Batterieladegerät bis zu 4 mal weniger wärme als der Industriestandart
Adaptiver 6-stufiger Lade-Algorithmus: Test- Bulk - Absorption - Recondition - Float - Storgage - Das Blue Smart-Ladegerät zeichnet sich durch sein mikroprozessorgesteuertes, „adaptives” Batterie-Management aus. “Adaptiv“ bedeutet, dass der Ladevorgang automatisch der Art der Batterienutzung angepasst wird.
Technische Informationen:
Eingangsspannungsbereich | 180 – 265VAC |
Ladestrom, Normalmodus | 20A |
Ladestrom, NIGHT oder LOW | 10A |
Wirkungsgrad | 93 % |
Stromverbrauch ohne Last | 0,5W |
Frequenz | 45 – 65Hz |
Anzahl der Ausgänge | 1 / 3 |
Ladespannung „Konstantspannung“ | Normal: 14,4V Hoch: 14,7V Lithium-Ionen: 14,2V |
„Erhaltungs“-Ladespannung | Normal: 13,8V Hoch: 13,8V Lithium-Ionen: 13,5V |
„Lagerungs“-Ladespannung | Normal: 13,2V Hoch: 13,2V Lithium-Ionen: 13,5V |
Ladealgorithmus | 6-stufig adaptiv |
Lässt sich als Stromversorgung verwenden | Ja |
Schutz | Verpolung, Ausgangskurzschluss, Überhitzung |
Betriebstemperaturbereich | -40 bis +60°C (volle Nennleistung bis zu 40°C) |
Feuchte (nicht kondensierend) | Max. 98 % |
GEHÄUSE |
|
Batterieanschluss | Schraubklemmen 16 mm²/AWG6 |
230 V AC Anschluss | Kabel mit 1,5 Metern Länge mit CE 7/17 |
Schutzklasse | IP22 |
Gewicht | 1,3kg |
Maße (H x B x T) | 235 x 108 x 65 mm |
NORMEN |
|
Sicherheit | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
Emission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 |
Automobilbranche | ECE R10-5 |
Störfestigkeit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
